weeks m w f total miles
1 n/a n/a n/a n/a
2 2-2-2 6
3 2-2-3 7
4 2-2-4 8
5 2-2-2 6
6 2-2-4 8
7 n/a n/a n/a n/a
8 2-2-6 10
9 2-2 1/2-6 1/2 11
10 2-3-7 12
11 3-2-5 10
12 3-3-7 13
13 3-3-8 14
14 3-3-9 15
15 2-3-6 11
16 4-4-7 15
17 3-5-8 16
18 3-4-10 17
19 2 1/2-3-6 1/2 12
20 3-4-8 15
21 3-4-9 16
22 3-3-11 17
23 3-4-6 13
24 3-6-9 18
25 4-5-10 19
26 3-5-12 20
27 3-5-7 15
28 5-4-8 17
29 4-5-9 18
30 3-3-13 19
31 5-5-7 17
32 6-4-10 20
33 4-6-14 21
34 5-8-9 22
Published with Blogger-droid v1.4.6
No comments:
Post a Comment